3003 H16 O Ανωδικοποιημένο αλουμίνιο 1050 H18 1100 H14 5052 H32 Κρύο έλασμα αλουμινίου
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Xienuo Aluminum |
Αριθμό μοντέλου: | 1050 1060 1070 1100 3003, 3004, 3005, 3105 5052, 5083, 5754, 5005, 6061,7075 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 τόνους |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Αδιάβροχο χαρτί και χαλυβουργία. |
Χρόνος παράδοσης: | 15-25 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 500,000 τόνους ετησίως |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Αριθμό μοντέλου: | 1050 1060 1070 1100 3003, 3004, 3005, 3105 5052, 5083, 5754, 5005, 6061,7075 | Εφαρμογή: | Συχνά χρησιμοποιείται |
---|---|---|---|
Τεχνική: | Κρυά κυλούμενα | Ονομασία του προϊόντος: | Σπείρα αργιλίου |
Χρώμα: | Αργυρό | Σχήμα: | Τύπος τύπου |
Επιφάνεια: | Βούρτσα.και Blast.καρό.ανάγλυφο |
Περιγραφή προϊόντων
Συσκευές από χάλυβα | Ναι. | Φε | Κου | Μ | Αιθυλενογόνο | Αρ | Zn | Τι | Άλλα | Αλ | |
Μονό | Συνολικά | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Άλλα |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Άλλα |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Άλλα |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Άλλα |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Άλλα |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Άλλα |
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Άλλα |
6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Άλλα |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Άλλα |
8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Άλλα |
Πλεονεκτήματα του προϊόντος
Καλές τεχνικές επιδόσεις και υψηλή αντοχή στη διπλή.Έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα με την ποιότητα του προϊόντος.. Μπορεί να εφαρμοστεί καλά υπό διαφορετικές πιέσεις εργασίας και διαφορετικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και υγρασία, και δεν είναι εύκολο να εμφανιστούν παραμόρφωση κάμψης και επέκταση του κελύφους,και η επίδραση της εφαρμογής είναι πολύ καλή.
Πλεονεκτήματα Xienuo
Τα προϊόντα μας έχουν φύλλο αλουμινίου, περιστροφή αλουμινίου, κύκλο αλουμινίου, φύλλο αλουμινίου, χρωματισμένο αλουμίνιο κλπ.
Μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες:
1- Δυνατό εργοστάσιο, Καλώς ήρθατε να επισκεφθείτε το εργοστάσιό μας.
2Το εργοστάσιό μας έχει πιστοποιηθεί από την ISO.
3. LOGO Προσαρμοσμένο
4Η συνέχιση και η συνέπεια της πολιτικής μας μέσω της ποιότητας και της ταχείας παράδοσης.
Χιενούο Διεθνής Έκθεση